Een frisse manier om je dagelijkse eiwitinname te ondersteunen.
Samenstelling:
| Per 100 gram | Per 25 gram | |
| Energetische waarde (KJ / Kcal) | 1434 KJ / 343 kcal | 359 KJ / 86 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 0,1 g |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 2,0 g | 0,5 g |
| Waarvan suikers | 1,0 g | 0,3 g |
| Voedingsvezel | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 81 g | 20 g |
| Zout | 0,01 g | 0 g |
| Alanine | 4,1 g | 1,0 g |
| Arginine | 1,5 g | 0,4 g |
| Asparaginezuur | 9,1 g | 2,3 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminezuur | 13,9 g | 3,5 g |
| Glycine | 1,3 g | 0,3 g |
| Histidine | 1,3 g | 0,3 g |
| Isoleucine | 5,3 g | 1,3 g |
| Leucine | 8,6 g | 2,2 g |
| Lysine | 7,9 g | 2,0 g |
| Methionine | 1,7 g | 0,4 g |
| Fenylalanine | 2,3 g | 0,6 g |
| Proline | 4,6 g | 1,2 g |
| Serine | 3,5 g | 0,9 g |
| Threonine | 5,6 g | 1,4 g |
| Tryptofaan | 1,5 g | 0,4 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,6 g |
| Valine | 4,6 g | 1,2 g |
Ingrediënten:
Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zoetstof (sucralose), antischuimmiddel.
Gebruik:
Vul een shaker met 250 ml water en voeg 3 scoops (±25 g) Clear Whey toe. Goed shaken en 2 minuten laten rusten. Tip: voeg smaakdruppels toe voor extra smaak. Ook geschikt voor mocktails of als ingrediënt in waterijsjes.
Waarschuwingen:
Dit product bevat zoetstoffen. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Fabrikant:
P.K. Benelux B.V.
Vluchtoord 17
5406XP
Uden
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket.
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.






Reviews
There are no reviews yet.