Witte boontjes
Ingrediënten
witte boontjes* (60%), water, zeezout.
*van biologische afkomst
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 392 | kJ |
| Energie / kCal | 93 | kcal |
| Eiwit totaal | 6,4 | Gram |
| Koolhydraten totaal | 13 | Gram |
| Suikers | 1,2 | Gram |
| Voedingsvezel | 5,9 | Gram |
| Vet totaal | 0,4 | Gram |
| Vet verzadigd | 0 | Gram |
| Zout | 0,7 | Gram |
Distributeur
Do-It
Hermesweg 7
3771 NDBarneveld
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.


Reviews
There are no reviews yet.