Nice & Nuts vijgen bio
Ingredienten
vijgen*.
*Van gecontroleerd biologische teelt.
*biologischNL-BIO-01
Kan sporen bevatten van:
noten en pinda’s
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1130 | kJ |
| Energie / kCal | 270 | kcal |
| Eiwit totaal | 3,6 | Gram |
| Koolhydratentotaal | 69,6 | Gram |
| Suikers | 52 | Gram |
| Voedingsvezel | 10,6 | Gram |
| Vettotaal | 1 | Gram |
| Vetverzadigd | 0,1 | Gram |
| Zout | 0,03 | Gram |
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.


Reviews
There are no reviews yet.