*= biologisch.
| Analytische bestanddelen | |
| Ruw eiwit | 9,0% |
| Ruwe celstof | 0,4% |
| Ruw vet | 4,0% |
| Ruw as | 2,0% |
| Vocht | 77,5% |
| Koolhydraten | 7,1% |
| Calcium | 0,2% |
| Phosphor | 0,1% |
| Jodium | 0,2% |
| Zout | 0,5% |
| Purine | 104,40 |
| Zink | 30 |
| Ijzer | 40 |
| Energy Kcal/100gr | 85,40 |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
| Vitamine A | 6.000,00 |
| Vitamine D3 | 200,00 |
| Vitamine E | 20,00 |
| Vitamine B2 | 5,00 |
| Vitamine B6 | 3,00 |
| Vitamine B12 | 15,00 |
| Taurine | 200,00 |
| L-Carnitine | 100,00 |
| Biotine | 5,00 |
| Spoorelementen | |
| Jodium | 0,30 |
| Mangaan | 2,00 |
| Koper | 2,00 |
| Zink | 10,00 |
| Natriumseleniet | 0,03 |
Voedingsadvies: 3kg – 300g | 7kg – 525g | 12kg – 825g | 20kg – 1200g
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.






Reviews
There are no reviews yet.