Kapucijners*, water, zeezout.*biologisch
| Energie | 81 kcal (340 kJ) |
| Vet | 0.2 gram |
| Vet verzadigd | 0 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.1 gram |
| Koolhydraten | 9.8 gram |
| Suikers | 0.6 gram |
| Voedingsvezel | 6.9 gram |
| Eiwit | 6.6 gram |
| Zout | 0.35 gram |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.




Reviews
There are no reviews yet.